You are here: Home > Catalogue > Battery Charger > Intellignt Battery Charger

point Intelligent Battery Charger


Feature:

  1. Charger For Lead-Acid/Lithium Battery.

  2. Option For Battery Temperature Sense.

  3. Flexible O / P Connector.

  4. Safety Timer.

  5. Two Charge Mode : Quick & Maintain Modes.

  6. Charger & Battery Status Indicator.

  7. Battery Capacity Level Indicator.

  8. Output Reverse Protection : Fuse

  9. OVP, OCP, Short-Circuit Protection.

  10. - AV ( Negative Delta Voltage ).

Charger & Battery Status Indicator :

  1. Charger On, Battery Failure or Battery
    Disconnected : LED Light.

  2. Quick Charge Mode : LED Blink 0.5 (S).

  3. Maintain Charge Mode : LED Blink 2 (S).

  4. Deep charge Mode:..___..___

 

Battery Capacity Level Indicator : When Charger ON or OFF



MODEL LIST

12V Lead-Acid/Lithium
Model Output Battery Dim.
036-7CH01-A 12V/2A 12V/4.5-22Ah A
036-7CH01 12V/3A 12V/7-36Ah A
096-4CH11 12V/4A 12V/10-36Ah C
084-4CH01 12V/7A 12V/21-52Ah C
120-4CH54 12V/10A 12V/50-120Ah C
180-5CH49 12V/15A 12V/50-150Ah E
240-5CH20 12V/20A 12V/75-200Ah D
300-5CH30 12/V25A 12V/100-250Ah D
360-5CH40 12V/30A 12V/130-300Ah D

24V Lead-Acid/Lithium
Model Output Battery Dim.
048-7CH02-A 24V/1.3A 24V/4-13Ah A
048-7CH02 24V/2A 24V/4.5-22Ah A
072-5CH08 24V/3A 24V/6-26Ah C
096-4CH11 24V/4A 24V/10-36Ah C
192-4CH12-B 24V/5A 24V/12-52Ah C
192-4CH12-A 24V/6A 24V/12-52Ah C
192-4CH12 24V/8A 24V/50-100Ah C
240-5CH09 24V/10A 24V/50-120Ah E
288-4CH40 24V/12A 24V/50-120Ah D
360-5CH50 24V/15A 24V/50-150Ah D
480-5CH84 24V/20A 24V/75-200Ah D
600-8CH10 24V/25A 24V/100-250Ah D
720-4CH53 24V/30A 24V/130-300Ah G
840-8CH18 24V/35A 24V/150-350Ah G
960-5CH80 24V/40A 24V/120-400Ah G
1440-5CH51 24V/60A 24V/150-500Ah J
1680-6CH10 24V/70A 24V/180-700Ah J
1920-6CH12 24V/80A 24V/240-800Ah J

36V Lead-Acid/Lithium
Model Output Battery Dim.
072-7CH03 36V/2A 36V/4.5-22Ah B
072-6CH09 36V/2A 36V/4.5-22Ah B
108-4CH04 36V/3A 36V/6-26Ah C
126-6CH40 36V/4A 36V/10-40Ah C
216-5CH56 36V/6A 36V/12-52Ah D
288-4CH41 36V/8A 36V/20-75Ah D
360-4CH41 36V/10A 36V/50-120Ah D
432-5CH57 36V/12A 36V/50-150Ah D
720-7CH33 36V/20A 36V/75-200Ah G
900-4CH52 36V/25A 36V/100-250Ah G
720-7CH34 36V/30A 36V/130-300Ah G
1800-5CH58 36V/50A 36V/150-500Ah J

48V Lead-Acid/Lithium
Model Output Battery Dim.
240-6CH08-B 48V/2.2A 48V/4.5-22Ah E
240-6CH08 48V/3A 48V/6-30Ah E
288-4CH42 48V/6A 48V/14-52Ah D
384-5CH61 48V/8A 48V/20-100Ah D
480-4CH51 48V/10A 48V/50-120Ah D
960-4CH35 48V/20A 48V/75-200Ah G
1200-5CH07 48V/25A 48V/100-250Ah G
1440-5CH47 48V/30A 48V/130-300Ah G
1920-5CH62 48V/40A 48V/140-400Ah J
2400-5CH63 48V/50A 48V/150-500Ah J
2880-6CH11 48V/60A 48V/160-600Ah J

60V Lead-Acid/Lithium
Model Output Battery Dim.
300-9CH07 60V/5A 60V/12-52Ah D
420-9CH08 60V/7A 60V/21-52Ah D
480-9CH09 60V/8A 60V/50-100Ah D
600-9CH10 60V/10A 60V/50-120Ah G
720-9CH11 60V/12A 60V/50-120Ah G
900-9CH12 60V/15A 60V/50-150Ah G
1080-9CH13 60V/18A 60V/60-180Ah G
1200-9CH14 60V/20A 60V/75-200Ah G
1500-9CH15 60V/25A 60V/100-250Ah G
1800-9CH58 60V/30A 60V/130-300Ah G
2400-9CH59 60V/40A 60V/150-400Ah J
3000-9CH60 60V/50A 60V/150-500Ah J

72V Lead-Acid/Lithium
Model Output Battery Dim.
360-9CH16 72V/5A 72V/12-52Ah D
504-9CH17 72V/7A 72V/21-52Ah D
576-9CH18 72V/8A 72V/50-100Ah D
720-9CH19 72V/10A 72V/50-120Ah G
864-6CH02 72V/12A 72V/50-120Ah G
1080-6CH05 72V/15A 72V/50-150Ah G
1296-9CH20 72V/18A 72V/60-180Ah G
1440-9CH21 72V/20A 72V/75-200Ah G
1800-6CH17 72V/25A 72V/100-250Ah J
2160-6CH18 72V/30A 72V/130-300Ah J

High voltage (Lead-Acid/Lithium)
Model Output Battery Dim.
960-9CH50 96V/10A 96V/50-120Ah G
1440-9CH28 96V/15A 96V/50-150Ah G
2400-9CH29 96V/25A 96V/100-250Ah J
2880-9CH30 96V/30A 96V/130-300Ah J
1200-9CH51 120V/10A 120V/50-120Ah G
1440-9CH52 120V/12A 120V/50-120Ah G
3000-9CH33 120V/25A 120V/100-250Ah J
1440-9CH53 144V/10A 144V/50-120Ah G
1728-9CH54 144V/12A 144V/50-120Ah G
2880-9CH36 144V/20A 144V/75-200Ah J
2880-9CH37 192V/15A 192V/50-150Ah J
2880-9CH55 288V/10A 288V/50-120Ah J
1800-9CH56 360V/5A 360V/12-52Ah G
3600-9CH57 360V/10A 360V/50-120Ah J

LI-ion
060-4CH16    (052-4CH57) 26V/2A
058-4CH56 29V/2A
072-4CH55 36V/2A

Medical Grade Safety IEC 60601 Approved
Model Output Battery Dim.
192-5CH03-E 24V/4A (No Fan) Lead-Acid E
192-5CH03-D 24V/5A (No Fan) Lead-Acid E
096-3CH01 24V/4A Lead-Acid E
192-5CH03-B 24V/5A Lead-Acid E
192-5CH03-A 24V/6A Lead-Acid E
192-5CH03 24V/8A Lead-Acid E

IP54 Series (Lead-Acid/Lithium)
Model Output Battery Dim.
192-7CH06 24V/8A 24V/50-100Ah F
720-7CH17 24V/30A 24V/130-300Ah H
960-7CH07 48V/20A 48V/75-200Ah H

Dimension & Packing Code
L * W * H (mm) Code
118 * 63 * 32 A
157 * 91 * 48 B
160 * 100 * 50 C
150 * 150 * 87 D
183 * 100 * 50 E
180 * 123 * 65 F
270 * 150 * 87 G
300 * 237 * 136 H
320 * 180 * 160 J